[PR]テレビ番組表
今夜の番組チェック
どじょう君の行動記録
最終更新 2004/3/17 22:25 (ホームページ)
前兆現象と地震
| 前兆現象情報 | 地震発生情報 | 登録者 |
| 日時 | 場所 | 内容 | 日時 | 震源 | 規模 |
| 2004/03/17 21:45 | 東京 | どじょう君お星様に・・・申し訳ございません。 | - | | | ちゃこ
|
| 2004/03/10 20:48 | 東京 | どじょう君がまた出てきたら報告します。 | - | | | ちゃこ
|
| 2004/02/20 0:00 | 東京 | ↑ | 2004/2/21 13:40 | 福島県沖、他 | M4.2 | ちゃこ
|
| 2004/02/19 0:00 | 東京 | ↑ | ? | | | ちゃこ
|
| 2004/02/18 0:00 | 東京 | ↑ | 2004/2/19 8:36 | 東京都多摩東部、他 | M3.8 | ちゃこ
|
| 2004/02/17 0:00 | 東京 | ↑ | 2004/2/18 5:36 | 茨城県北部、他 | M3.6 | ちゃこ
|
| 2004/02/16 0:00 | 東京 | ↑ | 2004/2/17 1:31 | 八丈島近海 | M4.4 | ちゃこ
|
| 2004/02/15 0:00 | 東京 | ↑ | 2004/2/16 20:10 | 茨城県北部 | M3.6 | ちゃこ
|
| 2004/02/14 0:00 | 東京 | ↑ | 2004/2/15 5:14 | 茨城県南部 | M3.4 | ちゃこ
|
| 2004/02/13 0:00 | 東京 | ↑ | 2004/2/14 20:19 | 長野県南部 | M3.3 | ちゃこ
|
| 2004/02/12 0:00 | 東京 | ↑ | 2004/2/14 11:14 | 福島県沖 | M4 | ちゃこ
|
| 2004/02/11 0:00 | 東京 | ↑ | 2004/2/12 4:30 | 千葉県東方沖 | M3.3 | ちゃこ
|
| 2004/02/10 0:00 | 東京 | ↑ | 2004/2/11 14:04 | 茨城県南部 | M3.7 | ちゃこ
|
| 2004/02/09 0:00 | 東京 | ↑ | 2004/2/10 21:07 | 千葉県東方沖 | M4.1 | ちゃこ
|
| 2004/02/08 0:00 | 東京 | ↑ | 2004/2/9 6:37 | 茨城県北部 | M3.7 | ちゃこ
|
| 2004/02/07 0:00 | 東京 | 土管に潜ったまま | 2004/2/8 18:30 | 宮城県北部 | M3.2 | ちゃこ
|
| 2004/02/06 0:00 | 東京 | 土管の下に隠れる | 2004/2/6 22:20 | 宮城県北部 | M3.1 | ちゃこ
|
| 2004/02/05 0:00 | 東京 | ↑ | 2004/2/6 0:17 | 宮城県北部 | M3.1 | ちゃこ
|
| 2004/02/04 0:00 | 東京 | ↑ | 2004/2/4 16:38 | 静岡県東部 | M3.3 | ちゃこ
|
| 2004/02/03 0:00 | 東京 | ↑ | 2204/2/4 4:11 | 茨城県南部 | M4.3 | ちゃこ
|
| 2004/02/02 0:00 | 東京 | ↑ | 2004/2/2 12:24 | 紀伊水道 | M3 | ちゃこ
|
| 2004/2/1 0:00 | 東京 | 土管の下に隠れたまま | 2004/2/2 1:02 | 茨城県南西部 | M3.3 | ちゃこ
|
| 2004/1/31 0:00 | 東京 | 土管の下に隠れたまま | ? | | | ちゃこ
|
| 2004/1/30 0:00 | 東京 | ↑ | 2004/1/31 14:19 | 八丈島近海 | M4 | ちゃこ |
| 2004/1/29 0:00 | 東京 | ↑ | 2004/1/30 9:57 | 新潟県中越地方 | M2.8 | ちゃこ |
| 2004/1/28 0:00 | 東京 | 土管の下に隠れたまま | 2004/1/29 13:47 | 福島県沖、宮城 | M4.1 | ちゃこ |
| 2004/1/27 0:00 | 東京 | 土管の下に隠れたまま | 2004/1/27 13:20 | 八丈島近海 他にも多数 | M5 | ちゃこ 24日以降ずっと隠れたままなので、HPに対応はかいてあります。 |
| 2004/1/23 13:33 | 東京 | ポンプの下に隠れる | 2004/1/23 18:01 | 福島県沖 | M5.4 | ちゃこ |
| 2004/1/22 15:49 | 東京 | 砂を鳴らし上下運動 | 2004/1/23 17:00 | 茨木県南西部 | M3.3 | ちゃこ 東大衛星テレメーターより もちろん福島県沖も含みます。 |
| 2004/1/22 0:04 | 東京 | 立ったまま静止 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2004/1/21 23:00 | 東京 | 上下運動 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2004/1/21 10:23 | 東京 | 体半分持ち上げ静止 | 2004/1/23 18:01 | 福島県沖 | M5.4 | ちゃこ |
| 2004/1/19 18:00 | 東京 | 上下運動&泳ぎ回り | ↑ | | | ちゃこ |
| 2004/1/19 16:47 | 東京 | 立ったまま静止 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2004/1/19 8:14 | 東京 | 立ったまま静止 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2004/1/18 17:44 | 東京 | 立ったまま静止 | 2004/1/20 8:30 | 鹿嶋灘 | M3.6 | ちゃこ |
| 2004/1/17 8:14 | 東京 | 泳ぎ回り&上下運動&体半分持ち上げ静止 | 2004/1/17 20:48 | 宮城県沖 | M3.7 | ちゃこ |
| 2004/1/17 0:04 | 東京 | かなりの泳ぎ回り | ↑ | | | ちゃこ |
| 2004/1/16 17:25 | 東京 | 上下運動 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2004/1/15 21:00 | 東京 | 立ったまま静止 | 2004/1/17 4:36 | 茨木県沖 | M3.8 | ちゃこ |
| 2004/1/14 7:04 | 東京 | 体半分持ち上げ静止 | ? | | | ちゃこ
|
| 2004/1/13 13:46 | 東京 | 体半分持ち上げ静止 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2004/1/13 9:42 | 東京 | かなり泳ぎ回り | ↑ | | | ちゃこ |
| 2004/1/13 7:55 | 東京 | 砂を鳴らし暴れる | ↑ | | | ちゃこ |
| 2004/1/13 7:14 | 東京 | 泳ぎ回り | ↑ | | | ちゃこ |
| 2004/1/12 20:14 | 東京 | 立ったまま静止 | 2004/1/13 20:55 | 山形県村山地方 | M2.9 | ちゃこ |
| 2004/1/11 17:37 | 東京 | 頭を持ち上げ静止 | 2004/1/12 1:15 | 宮城県沖 | M3.8 | ちゃこ |
| 2004/1/11 8:47 | 東京 | 上下運動 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2004/1/11 7:28 | 東京 | 体半分持ち上げ静止 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2004/1/10 10:30 | 東京 | 上下運動1時間継続 | 2004/1/11 16:57 | 長野県中部 | M3.9 | ちゃこ |
| 2004/1/9 23:28 | 東京 | 上下運動&体半分持ち上げ静止 | 2004/1/10 5:05 | 新潟県中越地方 | M3.1 | ちゃこ |
| 2004/1/9 7:35 | 東京 | 立ったまま静止 | 2004/1/9 22:05 | 新潟県中越地方 | M4 | ちゃこ |
| 2004/1/8 22:30 | 東京 | 上下運動 | 2004/1/9 10:52 | 新島・神津島近海 | M2.8 | ちゃこ |
| 2004/1/8 6:24 | 東京 | 上下運動 | 2004/1/8 9:44 | 茨城県南部 | M4 | ちゃこ |
| 2004/1/5 23:40 | 東京 | 体半分持ち上げ静止 | 2004/1/7 4:05 | 千葉県南方沖 | M3.4 | ちゃこ |
| 2003/12/29 10:44 | 東京 | 体おりまげっ立ったような姿勢 | 2003/12/31 0:18 | 新島・神津島近海 | M4.2 | ちゃこ |
| 2003/12/28 10:42 | 東京 | 体半分持ち上げ静止 | 2003/12/29 19:23 | 宮城県沖 | M4.6 | ちゃこ |
| 2003/12/27 2:08 | 東京 | 体半分持ち上げ静止 | ? | | | ちゃこ |
| 2003/12/26 10:04 | 東京 | 立ったまま静止 | ? | | | ちゃこ |
| 2003/12/25 9:08 | 東京 | 体半分持ち上げ静止 | 2003/12/25 11:25 | 父島近海 | M4.9 | ちゃこ |
| 2003/12/24 2:00 | 東京 | かなり暴れ上下運動&泳ぎ回り | 2003/12/24 22:30 | 埼玉県南部 | M3.6 | ちゃこ |
| 2003/12/23 9:44 | 東京 | 立ったまま静止 | 2003/12/24 15:22 | 宮城県沖 | M3.5 | ちゃこ |
| 2003/12/23 9:09 | 東京 | 体半分持ち上げ静止 | 2003/12/24 10:42 | 宮城県沖 | M4.1 | ちゃこ |
| 2003/12/23 7:20 | 東京 | 立ったまま静止 | 2003/12/24 0:08 | 宮城県北部 | M3.4 | ちゃこ |
| 2003/12/21 19:53 | 東京 | 上下運動 | 2003/12/22 21:07 | 佐渡付近 | M4.6 | ちゃこ |
| 2003/12/20 20:05 | 東京 | 体半分持ち上げ静止 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/12/20 20:01 | 東京 | 立ったまま静止 | 2003/12/20 20:59 | 宮城県沖 | M3.6 | ちゃこ |
| 2003/12/19 7:58 | 東京 | 立ったまま静止 | 2003/12/20 11:44 | 房総半島南東沖 | M4.4 | ちゃこ |
| 2003/12/17 13:29 | 東京 | 立ったまま静止 | 2003/12/17 21:08 | 茨木県沖 | M3.9 | ちゃこ |
| 2003/12/17 0:00 | 東京 | 上下運動 | ↓ | | | ちゃこ |
| 2003/12/17 23:30 | 東京 | 上下運動 | 2003/12/17 18:27 | 新島・神津島近海 | M3.1 | ちゃこ |
| 2003/12/16 19:30 | 東京 | 上下運動 継続中 | 2003/12/16 19:48 | 新潟県中越地方 | M3.9 | ちゃこ |
| 2003/12/16 8:38 | 東京 | 上下運動 継続中 | 2003/12/16 12:25 | 新島・神津島近海 | M3.0 | ちゃこ |
| 2003/12/15 9:05 | 東京 | 立ったまま静止 | 2003/12/15 19:16 | 茨城県南部 | M3.6 | ちゃこ |
| 2003/12/15 7:25 | 東京 | 上下運動&体半分持ち上げ静止&泳ぎ回り。継続中 | 2003/12/15 17:34 | 新島・神津島近海 | M2.7 | ちゃこ |
| 2003/12/14 23:17 | 東京 | 水を鳴らし暴れる | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/12/14 20:15 | 東京 | 上下運動 | 2003/12/15 3:27 | 千葉県南部 | M3.2 | ちゃこ |
| 2003/12/14 18:45 | 東京 | 上下運動 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/12/14 10:58 | 東京 | 激しく泳ぎ回る | 2003/12/14 21:47 | 宮城県沖 | M3.8 | ちゃこ |
| 2003/12/11 0:20 | 東京 | 上下運動 | 2003/12/12 22:03 | 長野県南部 | M2.8 | ちゃこ |
| 2003/12/10 23:00 | 東京 | 立ったまま静止 | 2003/12/12 13:44 | 宮城県北部 | M3.9 | ちゃこ |
| 2003/12/10 9:00 | 東京 | 体半分持ち上げ静止 | 2003/12/12 13:30 | 宮城県北部 | M3.0 | ちゃこ |
| 2003/12/09 9:56~ | 東京 | 上下運動&体半分持ち上げ静止&立ったまま静止 | 2003/12/10 7:28 | 宮城県沖 | M3.7 | ちゃこ |
| 2003/12/8 20:50 | 東京 | 体半分持ち上げ静止 | ↓ | | | ちゃこ |
| 2003/12/8 20:00 | 東京 | 立ったまま静止 | ↓ | | | ちゃこ |
| 2003/12/08 :11 | 東京 | 立ったまま静止3分継続 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/12/8 7:10 | 東京 | 立ったまま静止 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/12/8 0:20 | 東京 | 頭を持ち上げ静止 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/12/7 20:03 | 東京 | 体半分持ち上げ静止 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/12/7 17:40 | 東京 | 尻尾だけ持ち上げ静止 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/12/7 13:57 | 東京 | 体半分持ち上げ静止 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/12/7 13:04 | 東京 | 水を鳴らし暴れる&ポンプの上に乗り体半分持ち上げ静止 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/12/7 12:47 | 東京 | ポンプの上に乗り体半分持ち上げ静止。 | 2003/12/8 16:20 | 青森県東方沖10km | M3.7 | ちゃこ |
| 2003/12/6 21:50 | 東京 | 立ったまま静止&体半分持ち上げ静止 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/12/6 17:05 | 東京 | 体半分持ち上げ静止 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/12/6 15:05 | 東京 | 尻尾だけ持ち上げ静止 | 2003/12/6 15:56 | 千葉県北部68km | M3.3 無感 | ちゃこ |
| 2003/12/6 14:30 | 東京 | 頭を持ち上げ静止30分継続 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/12/6 10:31 | 東京 | 頭を持ち上げ静止 | 2003/12/7 8:53 | 長野県南部10km | M3.1 | ちゃこ |
| 2003/12/6 10:05 | 東京 | 上下運動 | 2003/12/7 8:05 | 静岡県伊豆地方10km | M3.3 | ちゃこ |
| 2003/12/6 9:36 | 東京 | 立ったまま静止 | 2003/12/7 3:34 | 新島・神津島近海10km | M2.5 | ちゃこ |
| 2003/12/5 22:28 | 東京 | 泳ぎ回り&体半分持ち上げ静止何度も繰り返す | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/12/5 21:51 | 東京 | 体半分持ち上げ静止 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/12/5 8:42 | 東京 | 体半分持ち上げ静止&頭を持ち上げる | 2003/12/5 11:36 | 茨木県南部43km | M3.6 無感 | ちゃこ |
| 2003/12/5 7:39 | 東京 | 頭を持ち上げ静止 | 2003/12/6 1:36 | 栃木県南部70km | M3.8 | ちゃこ |
| 2003/12/5 6:30 | 東京 | 上下運動 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/12/4 23:05 | 東京 | 頭を持ち上げ静止 | 2003/12/5 23:03 | 宮城県沖30km | M4.3 | ちゃこ |
| 2003/12/4 19:00 | 東京 | 頭を持ち上げ静止 | 2003/12/5 20:58 | 新島・神津島ごく浅い | M3.0 | ちゃこ |
| 2003/12/4 1:00 | 東京 | スクロール泳ぎ&立ったまま静止&体を持ち上げ静止 | 2003/12/4 3:26 | 千葉県中部 68km | M3.3 無感 | ちゃこ |
| 2003/12/4 0:30 | 東京 | 体半分持ち上げ静止 | ↓ | | | ちゃこ |
| 2003/12/3 17:00 | 東京 | 頭を持ち上げ静止 | 2003/12/3 20:33 | 千葉県中部110km | M3.4 無感 | ちゃこ |
| 2003/12/3 6:45 | 東京 | 頭を持ち上げ静止状態1時間継続 | 2003/12/3 16:04 | 宮城県沖60km | M3.5 | ちゃこ |
| 2003/12/2 20:35 | 東京 | 体半分持ち上げ静止 | ↓ | | | ちゃこ |
| 2003/12/2 16:39 | 東京 | 体を半分持ち上げ静止 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/12/2 13:00 | 東京 | 立ったまま静止 | 2003/12/2 17:08 | 茨木県沖50km | M4.0 | ちゃこ |
| 2003/12/2 9:20 | 東京 | 立ったまま静止 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/12/2 9:00 | 東京 | 体を半分持ち上げ静止 | 2003/12/2 11:50 | 茨木県沖 30km | M3.6 | ちゃこ |
| 2003/12/1 21:00 | 東京 | 体半分持ち上げ静止 | 2003/12/1 21:31 | 茨木県南部67km | M3.6 無感 | ちゃこ |
| 2003/12/1 9:47 | 東京 | 上下運動 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/12/1 9:00 | 東京 | 水を鳴らし暴れる | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/12/1 7:20 | 東京 | 体半分持ち上げ静止 | 2003/12/1 11:51 | 茨木県沖70km | M3.7 | ちゃこ |
| 2003/11/30 0:45 | 東京 | 立ったまま静止 | 2003/12/1 9:12 | 新島・神津島 ごく浅い | M2.5 | ちゃこ |
| 2003/11/29 22:05 | 東京 | 立ったまま静止 | 2003/11/30 2:01 | 宮城県沖70km | M3.4 | ちゃこ |
| 2003/11/29 21:45 | 東京 | 体半分を持ち上げ静止 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/11/29 16:45 | 東京 | 体半分を持ち上げ静止 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/11/29 2:15 | 東京 | 体半分を持ち上げ静止 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/11/29 1:30 | 東京 | 体半分を持ち上げ静止 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/11/29 1:00 | 東京 | 上下運動&頭を持ち上げ静止 | ↑ | | | ちゃこ |
| 2003/10/31 14:30 | 東京 | ポンプの下に隠れる | 2003/11/1 22:10 | 福島県沖 | 6.1 | ちゃこ |
ふくちゃんの地震予知話 All Rights Reserved. Copyright (C) 2001, 2003, fukuchan.